Atmospheric Sites |
350110080502045 | Raingage at Elon Homes for Children, Charlotte, NC (CRN-31) |
350314080484945 | Raingage at St. Matthews Catholic Church, Charlotte, NC (CRN-08) |
350351080454145 | Raingage at Fire Station 9, Charlotte, NC (CRN-07) |
350623080583801 | Raingage at Lake Wylie Elementary School, Charlotte, NC (CRN-22) |
350627080410645 | Raingage at North Carolina Department of Transportation Facility, Matthews, NC (CRN-39) |
350630080455845 | Raingage at Providence High School, Charlotte, NC (CRN-70) |
350635080513245 | Raingage at South Mecklenburg High School, Charlotte, NC (CRN-56) |
350637080475645 | Raingage at Olde Providence School, Charlotte, NC (CRN-48) |
350646080432545 | Raingage at Matthews Elementary School, Matthews, NC (CRN-69) |
350823080505345 | Raingage at Fire Station 16, Charlotte, NC (CRN-12) |
350842080572801 | Raingage at Kennedy Junior High School, Charlotte, NC (CRN-21) |
350857080383245 | Raingage at Thompson Road, Mint Hill, NC (CRN-67) |
350903081004545 | Raingage at Withers Cove Road, Charlotte, NC (CRN-45) |
350947080524945 | Raingage at U.S. Geological Survey Water Science Center, Charlotte, NC (CRN-13) |
351001080495845 | Raingage at Alexander Graham Middle School, Charlotte, NC (CRN-71) |
351023080435745 | Raingage at Piney Grove Elementary School, Charlotte, NC (CRN-17) |
351028080385545 | Raingage at Bain Elementary School, Mint Hill, NC (CRN-32) |
351032080475245 | Raingage at Fire Station 14, Charlotte, NC (CRN-20) |
351104080521845 | Raingage at Collinswood Elementary School, Charlotte, NC (CRN-60) |
351109080412145 | Raingage at Lebanon Road Elementary School, Charlotte, NC (CRN-57) |
351132080504145 | Raingage at Freedom Park, Charlotte, NC (CRN-19) |
351132080562345 | Raingage at Fire Station 30, Charlotte, NC (CRN-04) |
351145080371945 | Raingage at Bartlett Road, Mint Hill, NC (CRN-68) |
351218080331345 | Raingage at Clear Creek Boy Scout Camp, Midland, NC (CRN-29) |
351229080460245 | Raingage at Winterfield Elementary School, Charlotte, NC (CRN-47) |
351229080480145 | Raingage at Chantilly Elementary School, Charlotte, NC (CRN-66) |
351247080592745 | Raingage at Berryhill Elementary School, Charlotte, NC (CRN-37) |
351302080412701 | Raingage at Charles T. Myers Golf Course, Charlotte, NC (CRN-23) |
351320080502645 | Raingage at Charlotte-Mecklenburg Government Center, Charlotte, NC (CRN-15) |
351331080525945 | Raingage at Fire Station 10, Charlotte, NC (CRN-11) |
351412080541245 | Raingage at Harding University High School, Charlotte, NC (CRN-53) |
351414080463245 | Raingage at Fire Station 15, Charlotte, NC (CRN-09) |
351455080374445 | Raingage at Peach Orchard Road, Mint Hill, NC (CRN30) |
351502080512045 | Raingage at Beatties Ford Road, Charlotte, NC (CRN-50) |
351536080410645 | Raingage at Reedy Creek Elementary School, Charlotte, NC (CRN-65) |
351540080430045 | Raingage at Reedy Creek Park Environmental Center, Charlotte, NC (CRN-16) |
351553080562645 | Raingage at Fire Station 21, Charlotte, NC (CRN-14) |
351604080470845 | Raingage at Hidden Valley Elementary School, Charlotte, NC (CRN-27) |
351642080533445 | Raingage at CMU Administration Building, Charlotte, NC (CRN-05) |
351741080475045 | Raingage at Derita Alternative School, Charlotte, NC (CRN-54) |
351753081011745 | Raingage at Ida Rankin Elementary School, Mount Holly, NC (CRN-52) |
351812080445545 | Raingage at Fire Station 27, Charlotte, NC (CRN-01) |
351816080564345 | Raingage at Coulwood Middle School, Charlotte, NC (CRN-61) |
351922080540345 | Raingage at United States Post Office at Sunset Road near Charlotte, NC (CRN-18) |
351928080515645 | Raingage at Hornets Nest Elementary School, Charlotte, NC (CRN-64) |
351954080493445 | Raingage at Fire Station 28, Charlotte, NC (CRN-02) |
352000080414645 | Raingage at Mallard Creek WWTP, Charlotte, NC (CRN-33) |
352006080462845 | Raingage at Mallard Creek Elementary School, Charlotte, NC (CRN-58) |
352135080462045 | Raingage at Johnston-Oehler Road, Charlotte, NC (CRN-46) |
352224080500345 | Raingage at North Mecklenburg High School, Huntersville, NC (CRN-49) |
352310080424845 | Raingage at Concord Regional Airport, Concord, NC (CRN-51) |
352432080473745 | Raingage at Bradford Airfield, Huntersville, NC (CRN-26) |
352440080505045 | Raingage at Huntersville Elementary School, Huntersville, NC (CRN-43) |
352523080535545 | Raingage at Ervin Cooke Road, Charlotte, NC (CRN-62) |
352541080441745 | Raingage at W.R. Odell Elementary School, Concord, NC (CRN-63) |
352555080574445 | Raingage at Cowans Ford Dam Warehouse, Huntersville, NC (CRN-34) |
352623080434145 | Raingage at old W.R. Odell Elementary School, Concord, NC (CRN-63) |
352718080484345 | Raingage at Mayes Road, Huntersville, NC (CRN-44) |
352921080473245 | Raingage at Westfork Substation, Davidson, NC (CRN-36) |
353003080591745 | Raingage at Westport Golf Course, Denver, NC (CRN-40) |
353014080524945 | Raingage at Norman Shores Drive, Cornelius, NC (CRN-42) |
353135080524245 | RAINGAGE AT IR-131, NCDENR LANGTREE RESEARCH STATION WELL |
353137077332801 | Raingage at Weather Station #2 near Lizzie, NC |
354822080521501 | Raingage on Sunset Hill Road at Statesville, NC |
354855080134201 | Raingage at North Carolina Department of Transportation Facility, Lexington, NC |
355020078465645 | RAINGAGE AT LAKE CRABTREE CO. PARK NR MORRISVILLE |
355511078570745 | RAINGAGE AT THIRD FORK CREEK AT WOODCROFT PARKWAY NEAR BLANDS, NC |
355852078572045 | RAINGAGE AT MAUREEN JOY CHARTER SCHOOL NR DURHAM |
355856078492945 | RAINGAGE AT LITTLE LICK CREEK AT NORTH CAROLINA HIGHWAY 98 AT OAK GROVE, NC |
355949080200145 | Raingage near Muddy Creek, NC |
360143078540945 | RAINGAGE AT WEST MURRAY AVENUE AT DURHAM, NC |
360334078584145 | RAINGAGE AT ENO RIVER NEAR HUCKLEBERRY SPRINGS, NC |
360419078543145 | RAINGAGE AT ENO RIVER NEAR DURHAM, NC |
361210081333001 | RAINGAGE AT TRIPLETT, NC |
361554081191701 | RAINGAGE AT WILBAR, NC |
361659081430045 | Raingage at NCDENR Tater Hill Research Station, near Boone, NC |
Ground-Water Sites |
335334078352106 | BR-123, NCDENR Calabash Research Station well HH39j7 near Calabash, NC (Surficial) |
335629078115406 | BR-079 (NC-181), NCDENR Sunset Harbor Research Station well GG34s6, near Sunset Harbor, NC (Peedee) |
335629078115407 | BR-080 (NC-182), NCDENR Sunset Harbor Research Station well GG34s7, near Sunset Harbor, NC (Surficial) |
335631078003604 | BR-081 (NC-197), NCDENR Southport Research Station well GG32t4, near Southport, NC (Peedee) |
335631078003605 | BR-082 (NC-198), NCDENR Southport Research Station well GG32t5, near Southport, NC (Castle Hayne) |
335631078003606 | BR-083 (NC-199), NCDENR Southport Research Station well GG32t6, near Southport, NC (Surficial) |
335849078054301 | BR-100, Well 15A, near Southport, NC (Castle Hayne/PeeDee) |
340416078084202 | BR-078 (NC-180), NCDENR Bolivia Research Station well FF33d2, at Bolivia, NC |
343609077171301 | ON-293, Sneads Ferry Road, at Camp Lejeune, NC (Castle Hayne) |
343626077171701 | ON-358, Sneads Ferry Road well 2 at Camp Lejeune, NC (PeeDee) |
343641077290101 | ON-226, NCDENR Dixon Research Station Y25Q1, at Camp Lejeune, NC (Castle Hayne) |
343641077290103 | ON-227, NCDENR Dixon Research Station Y25q3, at Camp Lejeune, NC (Castle Hayne) |
343641077290104 | ON-225 (NC-181), NCDENR Dixon Research Station Y25Q4 at Camp Lejeune, NC (Black Creek) |
343641077290106 | ON-230, NCDENR Dixon Research Station well Y25q6 at Camp Lejeune, NC (Surficial) |
344037077253901 | ON-291, near Ragged Point, at Camp Lejeune, NC (Castle Hayne) |
344139077211204 | ON-264, NCDENR Hadnot Point Research Station X24s4, at Camp Lejeune, NC (Peedee) |
344139077211205 | ON-265, NCDENR Hadnot Point Research Station X24s5, at Camp Lejeune, NC (Castle Hayne) |
344139077211206 | ON-266, NCDENR Hadnot Point Research Station X24s6, at Camp Lejeune, NC (Castle Hayne) |
344139077211207 | ON-267, NCDENR Hadnot Point Research Station X24s7, at Camp Lejeune, NC (Surficial) |
344139077211202 | ON-256, NCDENR Hadnot Point Research Station X24s2, at Camp Lejeune, NC (Black Creek) |
344203077182001 | ON-295, near Wallace Creek, at Camp Lejeune, NC (Castle Hayne) |
344304077232901 | ON-292, at Paradise Point (Castle Hayne), at Camp Lejeune, NC |
344417077243301 | ON-356, Montford Point 1 (Peedee), at Montford Point, Camp Lejeune, NC |
344418077272701 | ON-355 at Camp Geiger, NC, NC-52.3 (Peedee), |
344520079281001 | SC-040, at Laurinburg, NC (Black Creek) |
344544079263701 | SC-142, at Laurinburg, NC (Black Creek) |
345051078012109 | DU-157 (NC-222R), NCDENR Rose Hill Research Station well V32v9, near Rose Hill, NC (Surficial) |
345327080241601 | UN-146, Piedmont Major Aquifer Study Site 54, near Monroe, NC |
345809077301408 | JO-035 (NC-173), NCDENR Comfort Research Station well U26j8 near Comfort, NC (Surficial) |
345812079313401 | SC-080 (NC-194) near Marston, NC (Black Creek) |
350159083270101 | MA-085, NCDENR Coweeta Research Station MW-4I near Otto, NC (Transition Zone) |
350159083270102 | MA-086, NCDENR Coweeta Research Station MW-4D near Otto, NC (Bedrock) |
350159083270103 | MA-087, NCDENR Coweeta Research Station CH-4, near Otto, NC |
350238083265901 | MA-081, NCDENR Coweeta Research Station, MW-3PS, near Otto, NC |
350238083265902 | MA-082, NCDENR Coweeta Research Station, MW-3PI, near Otto, NC |
350238083265903 | MA-083, NCDENR Coweeta Research Station, MW-3D near Otto, NC (Bedrock) |
350238083265904 | MA-084, NCDENR Coweeta Research Station, CH-3, near Otto, NC |
350243083264501 | MA-078, NCDENR Coweeta Research Station MW-2I near Otto, NC (Transition Zone) |
350243083264502 | MA-079, Coweeta Research Station, MW-2D near Otto, NC (Bedrock) |
350243083264503 | MA-080, Coweeta Research Station CH-2 near Otto, NC |
350251080212301 | UN-145, Piedmont Major Aquifer Study Site 53, near Hamilton Crossroads, NC |
350337083254401 | MA-072, NCDENR Coweeta Research Station MW-1S near Otto, NC (Regolith) |
350337083254402 | MA-073, NCDENR Coweeta Research Station, MW-1I near Otto, NC (Transition Zone) |
350337083254403 | MA-074, NCDENR Coweeta Research Station, MW-1D near Otto, NC (Bedrock) |
350337083254404 | MA-075, NCDENR Coweeta Research Station CH-1 near Otto, NC |
350338083254001 | MA-076, NCDENR Coweeta Research Station PZ-1S, near Otto, NC |
350338083254002 | MA-077, NCDENR Coweeta Research Station, PZ-1I, near Otto, NC |
351117083545001 | CE-028 (NC-191), at Marble, NC (Regolith) |
351121083545002 | CE-029 (NC-192) at Marble, NC (Regolith) |
351440080000601 | MG-031, Piedmont Major Aquifer Study Site 52, near Mt. Gilead, NC |
351709082434101 | TR-066 (NC-147), Pisgah National Forest (Alluvium) |
351730080524203 | ME-301 (NC-146), Hornets Nest Park near Huntersville, NC |
351808082374302 | TR-065 (NC-144), at Blantyre, NC (Regolith) |
351849078163901 | WA-154 (NC-148), near Grantham, NC (Surficial) |
351911080171901 | ST-249, Piedmont Major Aquifer Study Site 51, near Albemarle, NC |
351937077284211 | LN-105 (NC-223), NCDENR Graingers Research Station well Q25d11 near Graingers, NC (Surficial) |
352315082484401 | HW-047 (NC-40) near Cruso, NC (Regolith) |
352512079494501 | MG-030, Piedmont Major Aquifer Study Site 50, near Star, NC |
352519083272401 | SW-036 (NC-219), at Bryson City, NC (Bedrock) |
352808082382601 | BU-077, NCDENR Bent Creek Research Station MW-4S near Bent Creek, NC (Regolith) |
352808082382602 | BU-078, NCDENR Bent Creek Research Station MW-4I near Bent Creek, NC (Transition Zone) |
352808082382603 | BU-079, NCDENR Bent Creek Research Station MW-4D near Bent Creek, NC (Bedrock) |
352810082383501 | BU-080, NCDENR Bent Creek Research Station MW-5S near Bent Creek, NC (Regolith) |
352810082383502 | BU-081, NCDENR Bent Creek Research Station MW-5I near Bent Creek, NC (Transition Zone) |
352810082383503 | BU-082, NCDENR Bent Creek Research Station MW-5D near Bent Creek, NC (Bedrock well) |
352827082383901 | BU-083, NCDENR Bent Creek Research Station MW-7S near Bent Creek, NC (Regolith) |
352827082383902 | BU-084, NCDENR Bent Creek Research Station MW-7I near Bent Creek, NC (Transition Zone) |
352827082383903 | BU-085, NCDENR Bent Creek Research Station MW-7D near Bent Creek, NC (Bedrock) |
352828079313501 | MO-243, Piedmont Major Aquifer Study Site 49, near Robbins, NC |
352840082381001 | BU-068, NCDENR Bent Creek Research Station MW-1S near Bent Creek, NC (Regolith) |
352840082381002 | BU-069, NCDENR Bent Creek Research Station MW-1I near Bent Creek, NC (Transition Zone) |
352840082381003 | BU-070, NCDENR Bent Creek Research Station MW-1D near Bent Creek, NC (Bedrock) |
352854082380501 | BU-071, NCDENR Bent Creek Research Station MW-2S near Bent Creek, NC (Regolith) |
352854082380502 | BU-072, NCDENR Bent Creek Research Station MW-2I near Bent Creek, NC (Transition Zone) |
352854082380503 | BU-073, NCDENR Bent Creek Research Station MW-2D near Bent Creek, NC (Bedrock) |
352856082381201 | BU-074, NCDENR Bent Creek Research Station MW-3S near Bent Creek, NC (Regolith) |
352856082381202 | BU-075, NCDENR Bent Creek Research Station MW-3I near Bent Creek, NC (Transition Zone) |
352856082381203 | BU-076, NCDENR Bent Creek Research Station MW-3D near Bent Creek, NC (Bedrock) |
352904082382001 | BU-091, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-4S, near Bent Creek, NC |
352904082382002 | BU-092, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-4I, near Bent Creek, NC |
352907082382401 | BU-090, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-3S, near Bent Creek, NC |
352907082382501 | BU-088, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-2S, near Bent Creek, NC |
352907082382502 | BU-089, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-2I, near Bent Creek, NC |
352908082382701 | BU-093, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-5S, near Bent Creek, NC |
352909082382701 | BU-095, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-6S, near Bent Creek, NC |
352909082382702 | BU-096, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-6I, near Bent Creek, NC |
352909082382801 | BU-086, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-1S, near Bent Creek, NC |
352909082382802 | BU-087, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-1I, near Bent Creek, NC |
352911082383101 | BU-097, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-7S, near Bent Creek, NC |
352911082383102 | BU-098, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-7I, near Bent Creek, NC |
352912082382601 | BU-099, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-8S, near Bent Creek, NC |
352912082382602 | BU-100, NCDENR Bent Creek Research Station PZ-8I, near Bent Creek, NC |
352919082383802 | BU-103, BC-6D NCDENR Bent Creek Research Station MW-6D near Bent Creek, NC (Bedrock) |
353103077333401 | GR-082, L2 NCDENR Lizzie Research Station, N26q2, near Lizzie, NC (Surficial) |
353103077333406 | GR-147, L55, NCDENR Lizzie Research Station, near Lizzie, NC (Yorktown) |
353114077334905 | GR-203, LWQ72 near Lizzie, NC |
353135080524201 | IR-130, NCDENR Langtree Research Station MW-2S (Regolith), near Mount Mourne, NC |
353135080524202 | IR-131, NCDENR Langtree Research Station MW-2I (Transition Zone), near Mount Mourne, NC |
353135080524203 | IR-132, NCDENR Langtree Research Station MW-2D (Bedrock), near Mount Mourne, NC |
353141080524701 | IR-145, NCDENR Langtree Research Station MW-1S near Davidson, NC (Regolith) |
353141080524702 | IR-146, NCDENR Langtree Research Station MW-1I near Davidson, NC (Transition Zone) |
353141080524703 | IR-147, NCDENR Langtree Research Station MW-1D near Davidson, NC (Bedrock) |
353145080524701 | IR-151, NCDENR Langtree Research Station MW-4IB near Davidson, NC (Transition Zone) |
353145080524703 | IR-153, NCDENR Langtree Research Station MW-4D near Davidson, NC (Bedrock) |
353145080524704 | IR-152A, NCDENR Langtree Research Station MW-4IA near Davidson, NC (Transition Zone) |
353148080524701 | IR-154, NCDENR Langtree Research Station MW-5S near Davidson, NC (Regolith), |
353148080524702 | IR-155, NCDENR Langtree Research Station MW-5I near Davidson, NC (Transition Zone) |
353148080524703 | IR-156, NCDENR Langtree Research Station MW-5D near Davidson, NC (Bedrock) |
353151080524601 | IR-157, NCDENR Langtree Research Station MW-6S near Davidson, NC (Regolith) |
353151080524603 | IR-159, NCDENR Langtree Research Station MW-6D near Davidson, NC (Bedrock) |
353151080524604 | IR-160, NCDENR Langtree Research Station MW-6IB near Davidson, NC (Transition Zone) |
353157080525301 | IR-148, NCDENR Langtree Research Station MW-3S near Davidson, NC (Regolith) |
353157080525302 | IR-149, NCDENR Langtree Research Station MW-3I near Davidson, NC (Transition Zone) |
353219077153801 | PI-532 (NC-160), near Simpson, NC (Surficial) |
353704079451205 | RA-171, NCDENR North Carolina Zoo Research Station CH-1 near Asheboro, NC (Corehole) |
353704079451201 | RA-161, NCDENR North Carolina Zoo Research Station MW-1S near Asheboro, NC (Regolith) |
353704079451202 | RA-162, NCDENR North Carolina Zoo Research Station MW-1UI near Asheboro, NC (Transition Zone) |
353704079451203 | RA-163, NCDENR North Carolina Zoo Research Station MW-1LI near Asheboro, NC (Transition Zone) |
353704079451204 | RA-164, NCDENR North Carolina Zoo Research Station MW-1D near Asheboro, NC (Bedrock) |
353708079452101 | RA-165, NCDENR North Carolina Zoo Research Station MW-2S near Asheboro, NC (Regolith) |
353708079452102 | RA-166, NCDENR North Carolina Zoo Research Station MW-2I near Asheboro, NC (Transition Zone) |
353708079452103 | RA-167, NCDENR North Carolina Zoo Research Station MW-2D near Asheboro, NC (Bedrock) |
353708079452104 | RA-172, NCDENR North Carolina Zoo Research Station CH-2 near Asheboro, NC (Corehole) |
353712079452704 | RA-173, NCDENR North Carolina Zoo Research Station CH-3 near Asheboro, NC (Corehole) |
353712079452701 | RA-168, NCDENR North Carolina Zoo Research Station MW-3S near Asheboro, NC (Regolith) |
353712079452702 | RA-169, NCDENR North Carolina Zoo Research Station MW-3I near Asheboro, NC (Transition Zone) |
353712079452703 | RA-170, NCDENR North Carolina Zoo Research Station MW-3D near Asheboro, NC (Bedrock) |
354305078295801 | WK-336, NCDENR Raleigh Hydrogeologic Research Station WC-3S near Raleigh, NC (Regolith) |
354305078295802 | WK-337, NCDENR Raleigh Hydrogeologic Research Station WC-3I near Raleigh, NC (Intermediate) |
354305078295803 | WK-338, NCDENR Raleigh Hydrogeologic Research Station WC-3D, near Raleigh, NC (Bedrock) |
354305078295804 | WK-339, NCDENR Raleigh Hydrogeologic Research Station WC-3CH, near Raleigh, NC (Bedrock) |
354315078300101 | WK-332, NCDENR Raleigh Hydrogeologic Research Station WC-2S near Raleigh, NC (Regolith) |
354315078300102 | WK-333, NCDENR Raleigh Hydrogeologic Research Station WC-2I, near Raleigh, NC (Transition Zone) |
354315078300103 | WK-334, NCDENR Raleigh Hydrogeologic Research Station WC-2D near Raleigh, NC (Granite Bedrock) |
354315078300104 | WK-335, NCDENR Raleigh Hydrogeologic Research Station WC-2CH near Raleigh, NC (Bedrock) |
354328078295701 | WK-328, NCDENR Raleigh Hydrogeologic Research Station WC-1S near Auburn, NC (Regolith) |
354328078295702 | WK-329, NCDENR Raleigh Hydrogeologic Research Station WC-1I near Auburn, NC (Transition Zone) |
354328078295703 | WK-330, NCDENR Raleigh Hydrogeologic Research Station WC-1D near Auburn, NC (Bedrock) |
354328078295704 | WK-331, NCDENR Raleigh Hydrogeologic Research Station WC-1CH near Auburn, NC (Bedrock) |
354404078403101 | WK-284, NCDENR Lake Wheeler Road Research Station MW-3S at Raleigh, NC (Regolith) |
354418076463601 | WS-100 (NC-158) near Hoke, NC (Surficial) |
354954078421301 | WK-349, Piedmont Major Aquifer Study Site 12, at Raleigh, NC |
355302079091201 | OR-684, Piedmont Major Aquifer Study Site 44, near Carrboro, NC |
355359080331701 | DV-025 (NC-142), near Mocksville, NC (Regolith) |
355422080492001 | IR-179, NCDENR Allison Woods Research Station PZ-3 near Turnersburg (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355422080492501 | IR-178, NCDENR Allison Woods Research Station PZ near Turnersburg, NC (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355422080493101 | IR-169, NCDENR Allison Woods Research Station MW-3S near Turnersburg, NC (Regolith) |
355422080493102 | IR-170, NCDENR Allison Woods Research Station MW-3I near Turnersburg, NC (Transition Zone) |
355422080493103 | IR-171, NCDENR Allison Woods Research Station MW-3D near Turnersburg, NC (Bedrock) |
355422080493104 | IR-172, NCDENR Allison Woods Research Station CH-3, near Turnersburg, NC |
355426080492201 | IR-180, NCDENR Allison Woods Research Station PZ-4 near Turnersburg, NC (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355426080493401 | IR-177, NCDENR Allison Woods Research Station PZ-1 near Turnersburg, NC (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355427080492601 | IR-189, NCDENR Allison Woods Research Station PZ-13 near Turnersburg, NC (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355427080492701 | IR-181, NCDENR Allison Woods Research Station PZ-5 near Turnersburg, NC (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355427080493001 | IR-183, NCDENR Allison Woods Research Station PZ-7 near Turnersburg, NC (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355427080493701 | IR-173, NCDENR Allison Woods Research Station MW-4S near Turnersburg, NC (Regolith) |
355427080493702 | IR-174, NCDENR Allison Woods Research Station MW-4I (Transition/Intermediate Zone), near Turnersburg, NC |
355427080493703 | IR-175, NCDENR Allison Woods Research Station MW-4D (Bedrock), near Turnersburg, NC |
355427080493704 | IR-176, NCDENR Allison Woods Research Station CH-4, near Turnersburg, NC |
355428080493004 | IR-168, NCDENR Allison Woods Research Station CH-2, near Turnersburg, NC |
355428080493005 | IR-182, NCDENR Allison Woods Research Station PZ-6 near Turnersburg, NC (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355428080493006 | IR-184, NCDENR Allison Woods Research Station PZ-8 near Turnersburg, NC (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355428080493001 | IR-165, NCDENR Allison Woods Research Station MW-2S (Regolith), near Turnersburg, NC |
355428080493002 | IR-166, NCDENR Allison Woods Research Station MW-2I (Transition Zone), near Turnersburg, NC |
355429080492301 | IR-161, NCDENR Allison Woods Research Station MW-1S near Turnersburg, NC (Regolith) |
355429080492302 | IR-162, NCDENR Allison Woods Research Station MW-1I near Turnersburg, NC (Transition Zone) |
355429080492303 | IR-163, NCDENR Allison Woods Research Station MW-1D (Bedrock), near Turnersburg, NC |
355429080492304 | IR-164, NCDENR Allison Woods Research Station CH-1, near Turnersburg, NC |
355429080492501 | IR-188, NCDENR Allison Woods Research Station PZ-12 near Turnersburg, NC (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355429080492801 | IR-185, NCDENR Allison Woods Research Station PZ-9 near Turnersburg, NC (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355430080492501 | IR-186, NCDENR Allison Woods Research Station PZ-10, near Turnersburg, NC (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355432080492801 | IR-187, NCDENR Allison Woods Research Station PZ-11 near Turnersburg, NC (Saprolitic Mafic Gneiss) |
355522079043001 | OR-069 (NC-126) at Chapel Hill, NC (Regolith) |
360152079110301 | OR-683, Piedmont Major Aquifer Study Site 43, near Buckhorn, NC |
360345078323201 | FR-169, Piedmont Major Aquifer Study Site 9, near Franklinton, NC |
360455081530101 | AV-074 (NC-220), NCDENR Linville Research Station well H78d8 near Linville, NC (Bedrock) |
361307080293101 | YD-200 (NC-221), NCDENR East Bend Research Station F61f3 near East Bend, NC (Bedrock) |
361420077111407 | BE-080 (NC-154), NCDENR Roxobel Research Station well F22b7 (Surficial) |
361646081430402 | WT-099, NCDENR Tater Hill Research Station ASU-2D near Boone, NC (Bedrock) |
361646081433001 | WT-098, NCDENR Tater Hill Research Station ASU-1D near Boone, NC (Bedrock) |
361805078051001 | WR-154, Piedmont Major Aquifer Study Site 8, near Inez, NC |
361829076163201 | PK-141 (NC-195), near Elizabeth City, NC (Surficial) |
362226079410101 | RK-243, NCDENR Upper Piedmont Research Station MW-S4S near Reidsville, NC (Regolith) |
362226079410102 | RK-244, NCDENR Upper Piedmont Research Station MW-S4I near Reidsville, NC (Transition Zone) |
362226079410103 | RK-245, NCDENR Upper Piedmont Research Station MW-S4D near Reidsville, NC (Bedrock) |
362231079310803 | RK-241, NCDENR Upper Piedmont Research Station MW-S3LI, near Reidsville (Transition Zone) |
362231079310804 | RK-242, NCDENR Upper Piedmont Research Station MW-S3D near Reidsville, NC (Bedrock) |
362231079410801 | RK-239, NCDENR Upper Piedmont Research Station MW-S3S near Reidsville, NC (Regolith) |
