|
|||
| USGS Coastal Carolina Project 2002 - Kitty Hawk |
Drilling began 2/22/2002 and was completed 3/7/2002.
Core Hole Locations and Elevations
| Hole # | Location | Elevation | Depth Drilled | Bottom Elevation | Date Drilled | Piezometer installed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitude | Longitude | meters | feet | meters | feet | meters | feet | |||
| OBX-01 | 36.0094297667 | -75.7082742556 | 1.26 | 4.1 | 22.9 | 75 | -21.6 | -71 | 2/22/2002 | Yes |
| OBX-02 | 36.0685624250 | -75.7167017139 | 0.99 | 3.2 | 50.3 | 165 | -49.3 | -162 | 2/23/2002 | Yes |
| OBX-03 | 36.0506990194 | -75.7136541250 | 0.47 | 1.5 | 41.1 | 135 | -40.7 | -133 | 2/25/2002 | |
| OBX-04 | 36.0099737139 | -75.6694685750 | 3.62 | 11.9 | 22.9 | 75 | -19.2 | -63 | 2/25/2002 | Yes |
| OBX-05 | 36.0508325861 | -75.6909555111 | 3.19 | 10.5 | 41.1 | 135 | -38.0 | -125 | 2/27/2002 | |
| OBX-06 | 36.0549643361 | -75.6935983917 | 2.84 | 9.3 | 22.9 | 75 | -20.0 | -66 | 2/27/2002 | |
| OBX-07 | 35.9527284056 | -75.6325699306 | 1.01 | 3.3 | 59.4 | 195 | -58.4 | -192 | 3/6/2002 | |
| OBX-08 | 35.9052853083 | -75.5981552778 | 1.03 | 3.4 | 47.2 | 155 | -46.2 | -152 | 3/7/2002 | |
Elevation: NAVD 88
Location: NAD 83
Vertical Precision: ± 5 cm
Horizontal Precision: ± 2 cm