| Station ID | CRN | Location | Precipitation Total (inches) |
|---|---|---|---|
| 351812080445545 | CRN01 | Ken Hoffman (Fire Station 27) | 4.65 |
| 351954080493445 | CRN02 | Old Statesville Road (Fire Station 28) | 5.04 |
| 0214620760 | CRN03 | Starita Road | 5.88 |
| 351132080562345 | CRN04 | Belle Oaks (Fire Station 30) | 3.02 |
| 351642080533445 | CRN05 | CMUD Office | 3.78 |
| 02146750 | CRN06 | McAlpine Creek below McMullen Creek | 3.92 |
| 350351080454145 | CRN07 | McKee Rd (Fire Station 9) | 4.10 |
| 350314080484945 | CRN08 | St. Matthews Church | 3.63 |
| 351414080463245 | CRN09 | Frontenac Road (Fire Station 15) | 4.53 |
| 02146600 | CRN10 | McAlpine Creek at Sardis Road | 4.69 |
| 351331080525945 | CRN11 | Remount Road (Fire Station 10) | 3.97 |
| 350823080505345 | CRN12 | Park South Drive (Fire Station 16) | 3.99 |
| 350947080524945 | CRN13 | USGS Office | 3.78 |
| 351553080562645 | CRN14 | Little Rock Road (Fire Station 21) | 3.82 |
| 351320080502645 | CRN15 | Charlotte Mecklenburg Government Center | 4.36 |
| 351540080430045 | CRN16 | Reed Creek Park | 5.05 |
| 351023080435745 | CRN17 | Piney Grove Elementary | 3.91 |
| 02142900 | CRN18 | Long Creek near Paw Creek | 3.82 |
| 351132080504145 | CRN19 | Freedom Park | 3.68 |
| 351032080475245 | CRN20 | Sharon Amity Road (Fire Station 14) | 4.74 |
| 350842080572801 | CRN21 | Kennedy Junior High School | 3.62 |
| 350623080583801 | CRN22 | Lake Wylie Elementary School | 3.40 |
| 351302080412701 | CRN23 | Harrisburg Landfill | 4.63 |
| 02142651 | CRN24 | Westmoreland Road | 3.43 |
| 0214266075 | CRN25 | McCoy Road | 4.43 |
| 352432080473745 | CRN26 | Bradford Airfield | --- |
| 351604080470845 | CRN27 | Hidden Valley Elementary | 4.30 |
| 0214635212 | CRN28 | Crompton Street | 3.07 |
| 351218080331345 | CRN29 | Clear Creek Boy Scout Camp | 4.75 |
| 351455080374445 | CRN30 | Rhyne Farm | 4.49 |
| 350110080502045 | CRN31 | Elon Homes | 4.06 |
| 351028080385545 | CRN32 | Bain Elementary School | 4.46 |
| 352000080414645 | CRN33 | Mallard Creek WWTP | 4.80 |
| 352555080574445 | CRN34 | Cowans Ford Dam | 3.63 |
| 0214267600 | CRN35 | Mountain Island Dam | 3.31 |
| 352921080473245 | CRN36 | West Fork Substation | 5.18 |
| 351247080592745 | CRN37 | Berryhill Elementary School | 3.37 |
| 350200081020345 | CRN38 | Tega Cay Town Hall, S.C. | --- |
| 350634080405245 | CRN39 | Phillips Farm | 4.75 |
| 353003080591745 | CRN40 | Westport Golf Course | 3.94 |
| 0214266000 | CRN41 | McDowell Creek | 4.00 |
| 353014080524945 | CRN42 | Norman Shores Development | 4.05 |
| 352440080505045 | CRN43 | Huntersville Elementary School | 4.10 |
| 352718080484345 | CRN44 | Knox Farm | 5.08 |
| 350903081004545 | CRN45 | Withers Cove | 3.37 |
| 352135080462045 | CRN46 | Oehler Farm | 4.41 |
| 351229080460245 | CRN47 | Winterfield Elementary | 4.84 |
| 350637080475645 | CRN48 | Olde Providence Elementary | 3.90 |
| 352224080500345 | CRN49 | North Mecklenburg High School | 4.13 |
| 351501080512145 | CRN50 | Vest Treatment Plant | 4.80 |
| 352310080424845 | CRN51 | Concord Airport | 6.13 |
| 351753081011745 | CRN52 | Ida Rankin Elementary | 3.12 |
| 351412080541245 | CRN53 | Harding High School | 4.28 |
| 351741080475045 | CRN54 | Derita Elementary | 4.47 |
| 350324080551845 | CRN55 | Hammond Farm | 4.26 |
| 350635080513245 | CRN56 | South Mecklenburg High School | 4.10 |
| 351109080412145 | CRN57 | Lebanon Road Elementary School | --- |
| 352007080463145 | CRN58 | Mallard Creek Elementary | 4.95 |
| 350624081023345 | CRN59 | Camp Thunderbird, S.C. | 3.94 |
| 351104080521845 | CRN60 | Collinswood Elementary School | 5.45 |
| 351816080564345 | CRN61 | Coulwood Middle School | 3.27 |
| 352523080535545 | CRN62 | Cooke Farm | 3.79 |
| 352622080434145 | CRN63 | Odell Elementary School | 4.97 |
| 351928080515645 | CRN64 | Hornets Nest Elementary | 5.44 |
| 351536080410645 | CRN65 | Reedy Creek Elementary | 3.55 |
| 351229080480145 | CRN66 | Chantilly Elementary School | 5.47 |
| 350856080383445 | CRN67 | Thompson Farm | --- |
| 351145080371945 | CRN68 | White Farm | --- |
| 350646080432545 | CRN69 | Matthews Elementary School | 3.87 |
| 350630080455845 | CRN70 | Providence High School | 4.59 |
--- indicates data are not available