|
|||
| USGS Coastal Carolina Project 2003 - Bodie Island |
| Well | UTM x-coordinates | UTM y-coordinates | Latitude | Longitude | Depth of Log |
|---|---|---|---|---|---|
| Englehard | 953474 | 3941010 | 35.5109 | -76.00143 | 224.40 |
| OBX 09 | 70.30 | ||||
| OBX 10 | 990435 | 3979290 | 35.83697 | -75.57229 | (1) 181.80 (2) 213.50 |
| OBX 11 | 1001360 | 3952769 | 35.59336 | -75.46841 | 223.20 |
| OBX 12 | 1000740 | 3935710 | 35.44065 | -75.48573 | 73.60 |
| OBC 13 | 999360 | 3922490 | 35.32269 | -75.50894 | 63.40 |
| radar (Hyde County) | 952807 | 3939620 | 35.49872 | -76.00953 |
Well Logs (NAT-Gamma)
Englehard, 4/16/03, 224.40 feet (LAS file, 197KB)
OBX 09, 4/7/03, 70.30 feet (LAS file, 65KB)
OBX 10, 4/8/03, 181.80 feet (LAS file, 160KB)
OBX 10, 4/9/03, 213.50 feet (LAS file, 48KB)
OBX 11, 4/13/03, 223.20 feet (LAS file, 196KB)
OBX 12, 4/13/03, 73.60 feet (LAS file, 67KB)
OBX 13, 4/14/03, 63.40 feet (LAS file, 17KB)
Natural Gamma Logs (GIF, 32K)